MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
收藏本版

技术支持 今日: 0|主题: 340|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
[示例] MID149【矩形板】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 45389 Yan 2022-12-7 10:06
[示例] MID150【塑性双向板】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 13168 Yan 2022-12-6 15:42
[示例] MID151【柱下扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 04731 Yan 2022-12-6 15:24
[示例] MID152【柱下偏心扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 02636 Yan 2022-12-6 15:22
[示例] MID153【双柱扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 02790 Yan 2022-12-6 15:10
[示例] MID154【三柱扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-6 02515 Yan 2022-12-6 14:46
[示例] MID155【柱下独立承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 03563 Yan 2022-12-5 15:25
[示例] MID156【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 02850 Yan 2022-12-5 15:15
[示例] MID157【双柱桩基承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 03845 Yan 2022-12-5 15:08
[示例] MID158【三柱桩基承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 05355 Yan 2022-12-5 14:41
[示例] MID159【作用效应组合】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-5 02492 Yan 2022-12-5 11:00
[示例] MID160【抗震等级】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 02368 Yan 2022-12-2 17:04
[示例] MID161【弯矩】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 23001 Yan 2022-12-2 16:56
[示例] MID162【剪力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 13099 Yan 2022-12-2 16:43
[示例] MID163【弯剪扭构件】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 13476 Yan 2022-12-2 16:36
[示例] MID164【连续梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 03940 Yan 2022-12-2 16:06
[示例] MID165【梁板式楼梯】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-2 33300 Yan 2022-12-2 15:56
[示例] MID166【过梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 12159 Yan 2022-12-1 17:19
[示例] MID167【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 03648 Yan 2022-12-1 15:55
[示例] MID168【挠度换算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 02221 Yan 2022-12-1 15:39
[示例] MID169【附加横向钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 02172 Yan 2022-12-1 15:25
[示例] MID170【梁内折角配筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 02194 Yan 2022-12-1 15:18
[示例] MID171【局部受压验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 02219 Yan 2022-12-1 15:10
[示例] MID172【牛腿】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-12-1 02156 Yan 2022-12-1 15:07
[示例] MID173【预埋件】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 02084 Yan 2022-11-30 16:42
[示例] MID174【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 02726 Yan 2022-11-30 15:29
[示例] MID175【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 02927 Yan 2022-11-30 15:15
[示例] MID176【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 03085 Yan 2022-11-30 15:11
[示例] MID177【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 02793 Yan 2022-11-30 11:11
[示例] MID178【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 02028 Yan 2022-11-30 09:42
[示例] MID179【单桩水平承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 02779 Yan 2022-11-30 09:39
[示例] MID180【群桩水平承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 03166 Yan 2022-11-30 09:24
[示例] MID181【桩身强度】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-30 01920 Yan 2022-11-30 09:20
[示例] MID183【承台受柱冲切计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-29 02036 Yan 2022-11-29 11:07
[示例] MID184【砌体挑梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-28 13488 Yan 2022-11-28 16:33
[示例] MID187【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-28 02486 Yan 2022-11-28 16:25
[示例] MID188【柱配筋校核】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-23 03198 Yan 2022-11-23 15:12
[示例] MID189【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-23 01999 Yan 2022-11-23 14:55
[示例] MID190【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 02697 Yan 2022-11-21 21:24
[示例] MID191【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 01987 Yan 2022-11-21 17:11
[示例] MID192【墙体稳定验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 03222 Yan 2022-11-21 15:57
[示例] MID193【水平地震影响系数】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 02175 Yan 2022-11-21 14:46
[示例] MID194【砌体雨篷】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 02643 Yan 2022-11-21 10:00
[示例] MID195【素混凝土受弯承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-21 02057 Yan 2022-11-21 09:54
[示例] MID196【特征周期值】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2022-11-20 01801 Yan 2022-11-20 21:50
[发布] MorGain V2022.09.2637 下载(更新日期:2022-11-18) Yan 2022-11-19 01941 Yan 2022-11-19 23:19
[发布] MorGain V2022.09.2635 下载(更新日期:2022-11-14) Yan 2022-11-14 13105 Yan 2022-11-15 12:54
[发布] MorGain V2022.08.2632 下载(更新日期:2022-09-25) Yan 2022-9-30 04045 Yan 2022-9-30 07:57
[发布] MorGain V2022.07.2630 下载(更新日期:2022-08-19) Yan 2022-8-18 04194 Yan 2022-8-18 23:36
[发布] MorGain V2022.06.2628 下载(更新日期:2022-07-15) Yan 2022-7-15 03591 Yan 2022-7-15 09:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2026-2-24 14:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块